<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Интересните новини &#187; зеленчуци</title>
	<atom:link href="http://vsekidnevnik.info/tag/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%87%d1%83%d1%86%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vsekidnevnik.info</link>
	<description>всекидневник</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 12:38:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Цените на зеленчуците скочиха</title>
		<link>http://vsekidnevnik.info/2009/11/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%87%d1%83%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%87%d0%b8%d1%85%d0%b0/</link>
		<comments>http://vsekidnevnik.info/2009/11/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%87%d1%83%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%87%d0%b8%d1%85%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 09:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clubest</dc:creator>
				<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[зеленчуци]]></category>
		<category><![CDATA[повишаване]]></category>
		<category><![CDATA[поскъпване]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>
		<category><![CDATA[цени]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vsekidnevnik.info/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Цените на някои зеленчуци поскъпват през изминаващата седмица (за периода 16 – 20 ноември), отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата в седмичния си бюлетин за цените на едро на основните хранителни стоки, плодове и зеленчуци, продавани на стоковите борси у нас. Най-много е поскъпнал червеният пипер – с 23 %. В началото [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Цените на някои зеленчуци поскъпват през изминаващата седмица (за периода 16 – 20 ноември), отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата в седмичния си бюлетин за цените на едро на основните хранителни стоки, плодове и зеленчуци, продавани на стоковите борси у нас.</p>
<p>Най-много е поскъпнал червеният пипер – с 23 %. В началото на седмица един килограм се е търгувал за 1,22 лв., а в края – 1,50 лв. като е поскъпнал с 0,28 лв. С 13,4 % ( или 15 ст.) поскъпват оранжерийните домати, а с 11 % &#8211; оранжерийните краставици. С 4,2 % поскъпва и чесънът ( той се търгува в момента за 3 лв. за кг).</p>
<p>От плодовете поскъпва само гроздето – с 8,4 %. С 2,5 % по севишава цената на кг шпеков салам, а пакетът масло от 125 гр. поскъпва с 2,2 %, или с 0,02 ст.</p>
<p>Най-голямо намаление на цените се наблюдава при портокалите – с 11 %. Зелето също поевтинява – с 9,1 %. Захарта, брашното и яйцата не променят цените си.</p>
<p>Actualno.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vsekidnevnik.info/2009/11/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%87%d1%83%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%87%d0%b8%d1%85%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Плодовете и зеленчуците са полезни за паметта</title>
		<link>http://vsekidnevnik.info/2009/11/%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%87%d1%83%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0/</link>
		<comments>http://vsekidnevnik.info/2009/11/%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%87%d1%83%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 20:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Здраве]]></category>
		<category><![CDATA[зеленчуци]]></category>
		<category><![CDATA[памет]]></category>
		<category><![CDATA[плодове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vsekidnevnik.info/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Присъствието на повече плодове и зеленчуци във всекидневното меню подобрява познавателните функции на мозъка, твърди международен екип невролози от Университета “Хайнрих Хайне”, болницата “Света Елисавета” в Кьолн (Германия), университета на Перуджа (Италия) и “Темпъл Юнивърсити” (Temple University) в САЩ. Учените са изследвали взаимната връзка между употребата на плодове и зеленчуци, антиоксидантното съдържание в кръвта и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Присъствието на повече плодове и зеленчуци във всекидневното меню подобрява познавателните функции на мозъка, твърди международен екип невролози от Университета “Хайнрих Хайне”, болницата “Света Елисавета” в Кьолн (Германия), университета на Перуджа (Италия) и “Темпъл Юнивърсити” (Temple University) в САЩ.</p>
<p>Учените са изследвали взаимната връзка между употребата на плодове и зеленчуци, антиоксидантното съдържание в кръвта и умствената дейност на хора между 45 и 102 години.</p>
<p>Резултатите показват, че тези, в чиято диета всеки ден присъстват по 400-500 грама плодове и зеленчуци, имат високо ниво на полезни антиоксиданти в организма и съответно ниски показатели на увреждане на липидите от свободните радикали. Освен това тяхната способност на запаметяват и използват запомненото е значително по-висока в сравнение с хората, при плодовете и зеленчуците са не повече от 100 грама на ден.</p>
<p>Специалистите, цитирани от Ройтерс, подчертават още, че употребата на плодове и зеленчуци не само подобрява работата на мозъка, но и предотвратява възможни проблеми с паметта и слабоумието в старческа възраст: “Благодарение на силния си антиоксидантен състав плодовете и зеленчуците предпазват мозъка от дисфункция независимо от възрастта. Ето защо те трябва да присъстват в нашата диета в по-големи количества още от ранна възраст. Така в последствие може да се избегнат сериозни нарушения в работата на мозъка”.</p>
<p>Zdrave.bg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vsekidnevnik.info/2009/11/%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%87%d1%83%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Консумирането на плодове и зеленчуци е тайната на женския сексапил</title>
		<link>http://vsekidnevnik.info/2009/11/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%83%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%87%d1%83%d1%86%d0%b8/</link>
		<comments>http://vsekidnevnik.info/2009/11/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%83%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%87%d1%83%d1%86%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 08:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clubest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Здраве]]></category>
		<category><![CDATA[жени]]></category>
		<category><![CDATA[зеленчуци]]></category>
		<category><![CDATA[плодове]]></category>
		<category><![CDATA[сексапил]]></category>
		<category><![CDATA[ядене]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vsekidnevnik.info/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Яденето на плодове и зеленчуци придава златист блясък на кожата на лицето и го прави по-сексапилно, отколкото слънчевия загар, твърдят британски учени, цитирани от в. &#8222;Дейли телеграф&#8220;, в. &#8222;Дейли мейл&#8220; и БТА. Екипът, ръководен от д-р Иън Стивън от Бристолския университет и проф. Дейвид Пърет от университета &#8222;Сейнт Андрюс&#8220; в Шотландия, провел серия експерименти. 54 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Яденето на плодове и зеленчуци придава златист блясък на кожата на лицето и го прави по-сексапилно, отколкото слънчевия загар, твърдят британски учени, цитирани от в. &#8222;Дейли телеграф&#8220;, в. &#8222;Дейли мейл&#8220; и БТА.</p>
<p>Екипът, ръководен от д-р Иън Стивън от Бристолския университет и проф. Дейвид Пърет от университета &#8222;Сейнт Андрюс&#8220; в Шотландия, провел серия експерименти. 54 мъже и жени били помолени с помощта на компютърен софтуер да настроят цвета на кожата върху поредица от 30 мъжки и 21 женски лица така, че да им придадат възможно най-здрав и привлекателен вид.</p>
<p>Експериментаторите установили, че доброволците използвали програмата, за да засилят светлината, розовостта и жълтеникавия оттенък на лицата. Очевидно, доброволците смятали хората с розови бузи и светложълтеникав тен от противоположния пол за най-здрави и най-привлекателни.</p>
<p>Розовият тен показва по-здрави сърце и бели дробове. Пушачите и болните от сърце и диабет например нямат толкова розова кожа. Лицата с по-тъмен, загорял тен били смятани за по-малко привлекателни.</p>
<p>Д-р Стивън препоръчва да се ядат най-малко пет порции плодове и зеленчуци на ден за добър тен. Специалистите смятат, че хората предпочитат тен със златист блясък, който изпраща сигнал за количеството пигменти, поети от плодовете и зеленчуците в храната. Тези пигменти се съдържат в портокалите, доматите, морковите, спанака и други листни зеленчуци и са мощни антиоксиданти, които ни помагат да се борим с болестите. Те са важни и за имунната и размножителната ни системи и могат също да ни предпазят от рак.</p>
<p>Actualno.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vsekidnevnik.info/2009/11/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%83%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%87%d1%83%d1%86%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

